当前位置:主页→产品展示→M7163C系列卧轴矩台平面磨床→
M7163C系列卧轴矩台平面磨床
本系列机床采用砂轮周边进行磨削,可磨削钢材、铸件、有色金属和玻璃、陶瓷等制成的各类工件平面。适用于各种机械加工车间和机修车间。
主要特点:
工作台纵向运动和磨头横向进给均采用液压驱动,无级调速 ,横向进给也可以手动。
工作台导轨、拖板导轨均粘贴聚四氟乙烯板,耐磨性好,使用寿命长。
机床的垂直进给运动采用滚珠丝杠副,进给灵敏度高。
磨头采用外置式电机,结构紧凑,主轴刚性好,精度高。
磨头垂直进给为手动,配有快速升降机构,能减轻劳动强度,提高工作效率。
主要技术参数 | 单 位 | M7163C | M7163C×12.5 | M7163C×16 | M7163C×20 | ||
工作台面尺寸(长×宽) | mm | 1250×630 | 1250×630 | 1600×630 | 2000×630 | ||
工 | 最大磨削尺寸(长×宽×高) | mm | 1000×630×500 | 1250×630×500 | 1600×630×500 | 2000×630×500 | |
作 | 工作台纵向行程 | mm | 1300 | 1300 | 1650 | 2050 | |
台 | 工作台纵向移动速度(无级调速) | m/min | 3~25 | 3~25 | 3~22 | 3~22 | |
工作台T型槽(槽数×槽宽) | mm | 3×22 | 3×22 | 3×22 | 3×22 | ||
工作台承载能力(包含电磁吸盘重量) | kg | 1278 | 1278 | 1635 | 2044 | ||
砂轮轴中心至工作台距离 | mm | 165~700 | 165~700 | 165~700 | 165~700 | ||
磨头最大行程 | 横向(手动或液动) | mm | 670 | 670 | 670 | 670 | |
垂直(手动或机动) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
磨 | 横向进给(可手动) | (无级调速)/连续 | m/min | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.5~3 |
每工作行程断续进给量 | mm/次 | 3~30 | 3~30 | 3~25 | 3~25 | ||
头 | 垂直进给 | 手轮每格 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
手轮每转 | mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
磨头快速升降速度 | mm/min | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ||
砂轮轴转速 | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||
砂轮尺寸(外径×宽度×内径) | mm | Φ400×50×Φ203 | Φ400×50×Φ203 | Φ400×50×Φ203 | Φ400×50×Φ203 | ||
电机 | 电机总功率 | kw | 17.375 | 17.375 | 17.375 | 17.375 | |
功率 | 磨头电动机功率 | kw | 9 | 9 | 9 | 9 | |
工作 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | |
精度 | 表面粗糙度 | µm | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | |
重量 | 机床毛重 G.W | kg | ≈6200 | ≈6300 | ≈7000 | ≈8000 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4000×2365×2380 | 4000×2365×2380 | 4250×2350×2380 | 5550×2350×2380 |
注:可根据顾客要求进行立柱加高设计,产品外观或技术参数改变,恕不另行通知。