当前位置:主页→产品展示→M7150C系列卧轴矩台平面磨床→
M7150C系列卧轴矩台平面磨床
本系列机床采用砂轮周边进行磨削,可磨削钢材、铸件、有色金属和玻璃、陶瓷等制成的各类工件平面。适用于各种机械加工车间和机修车间。
主要特点:
工作台纵向运动和磨头横向进给均采用液压驱动,无级调速 ,横向进给也可以手动。
工作台导轨粘贴聚四氟乙烯板,耐磨性好,使用寿命长。
机床的垂直进给运动采用滚珠丝杠副,进给灵敏度高。
磨头采用内置式电机,结构紧凑,主轴刚性好,精度高。
磨头垂直进给为手动,配有快速升降机构,能减轻劳动强度,提高工作效率。
主要技术参数 | 单 位 | M7150C | M7150C×12.5 | M7150C×16 | M7150C×20 | M7150C×30 | ||
工作台面尺寸(长×宽) | mm | 1250×500 | 1250×500 | 1600×500 | 2000×500 | 3000×500 | ||
工 | 最大磨削尺寸(长×宽×高) | mm | 1000×500×400 | 1250×500×400 | 1600×500×400 | 2000×500×400 | 3000×500×400 | |
作 | 工作台纵向行程 | mm | 1300 | 1300 | 1650 | 2050 | 3100 | |
台 | 工作台纵向移动速度(无级调速) | m/min | 3~22 | 3~22 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | |
工作台T型槽(槽数×槽宽) | mm | 3×22 | 3×22 | 3×22 | 3×22 | 3×22 | ||
工作台承载能力(包含电磁吸盘重量) | kg | 850 | 850 | 1088 | 1360 | 2300 | ||
砂轮轴中心至工作台距离 | mm | 150~600 | 150~600 | 150~600 | 150~600 | 150~600 | ||
磨头最大行程 | 横向(手动或液动) | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
垂直(手动或机动) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
磨 | 横向进给(可手动) | (无级调速)/连续 | m/min | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.5~3 |
每工作行程断续进给量 | mm/次 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | ||
头 | 垂直进给 | 手轮每格 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
手轮每转 | mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
磨头快速升降速度 | mm/min | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ||
砂轮轴转速 | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||
砂轮尺寸(外径×宽度×内径) | mm | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | ||
电机 | 电机总功率 | kw | 13.495/16.995 | 13.495/16.995 | 13.495/16.995 | 13.495/16.995 | 25/28.5 | |
功率 | 磨头电动机功率 | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | |
工作 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | |
精度 | 表面粗糙度 | µm | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | |
重量 | 机床毛重 G.W | kg | ≈5800 | ≈5900 | ≈6400 | ≈7500 | ≈14000 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4000×2060×2095 | 4000×2060×2095 | 4150×2060×2095 | 4850×2060×2095 | 9200×2260×2250 |
注:可根据顾客要求进行立柱加高设计,产品外观或技术参数改变,恕不另行通知。