当前位置:主页→产品展示→数控动柱式平面磨床系列→
数控动柱式平面磨床系列
MK7163C×10/12./16/20/30/40/50/60
MK7180C×10/12./16/20/30/40/50/60
MK71100C×10/12./16/20/30/40/50/60
本机床采用砂轮周边进行磨削,可磨削钢材、铸件、有色金属和玻璃、陶瓷等制成的
各类工件平面。适用于各种机械加工车间和机修车间。
主要特点:
机床布局采用立柱移动,磨头与立柱结构有新的改进,整机刚性更好。
工作台纵向运动采用液压驱动,无级调速 。
磨头横向进给、垂直进给运动均采用滚珠丝杠副,进给灵敏度高。
工作台导轨、拖板导轨粘贴聚四氟乙烯板,耐磨性好,使用寿命长。
磨头采用外置电机,主轴刚性好,精度高。
机床采用数控系统,能实现程序控制的自动磨削循环,又能实现电子手轮控制的手动磨削。
机床纵向导轨采用自动连续润滑。垂直和横向导轨及丝杆副采用自动集中润滑。
主要技术参数 | 单 位 | MK7163C×12.5 | MK7180C×20 | MK71100C×20 | ||
工 作 台 | 工作台面尺寸(长×宽) | mm | 1250×630 | 2000×800 | 2000×1000 | |
最大磨削尺寸(长×宽×高) | mm | 1250×630×500 | 2000×800×600 | 2000×1000×600 | ||
工作台纵向行程 | mm | 1300 | 2100 | 2100 | ||
工作台纵向移动速度(无级调速) | m/min | 3~22 | 3~22 | 3~22 | ||
工作台T型槽(槽数×槽宽) | mm | 3×22 | 3×22 | 5×22 | ||
工作台承载能力(包含电磁吸盘重量) | kg | 1278 | 2500 | 2800 | ||
磨 头 | 砂轮轴中心至工作台距离 | mm | 165~725 | 165~825 | 165~825 | |
磨头最大行程 | 横向 | mm | 670 | 850 | 1050 | |
垂直 | mm | 500 | 600 | 600 | ||
横向进给 | (无级调速)/连续 | m/min | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.5~3 | |
每工作行程断续进给量 | mm/次 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | ||
最小进给量 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
垂直进给 | 最小进给量 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
砂轮轴转速 | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | ||
砂轮尺寸(外径×宽度×内径) | mm | Φ450×50×Φ203 | Φ450×50×Φ203 | Φ450×50×Φ203 | ||
电机 功率 | 电机总功率 | kw | ≈30 | ≈40 | ≈40 | |
磨头电动机功率 | kw | 15 | 18.5 | 18.5 | ||
工作 精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | |
表面粗糙度 | µm | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | ||
机床重量 | 机床毛重 G.W | kg | ≈6800 | ≈12000 | ≈13000 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4030×3300×2900 | 5550×3500×3000 | 5550×3800×3000 |
产品外观或技术参数改变,恕不另行通知。