当前位置:主页→产品展示→CM-K数控龙门平面磨床→
CM-K数控龙门平面磨床系列
CM-K2010/CM-K3012
本机床采用龙门式布局,由床身、双立柱及横梁组成封闭式的框架结构。
主要用砂轮周边进行磨削,可磨削钢材、铸件、有色金属和玻璃、陶瓷等制成的各类大型工件
平面。适用于各种机械加工车间和机修车间。
主要特点:
床身工作台选用高强度耐磨铸铁,优化结构设计,精度稳定,刚性足。
工作台纵向运动采用液压驱动,无级调速,磨头横向移动和垂直进给采用交流伺服电机驱动高精度滚珠丝杆。
机床采用数控系统,能实现程序控制的自动磨削循环,又能实现电子手轮控制的手动磨削。
工作台导轨和磨头拖板导轨粘贴聚四氟乙烯板,耐磨性好,使用寿命长。
床身导轨和横梁导轨均为硬轨,精度高,刚性好,耐磨性好。
磨削高度可以根据用户的特殊要求,增加高度最大到1000mm.
磨头采用高精度轴承主轴(也可选配动静压轴承主轴)。
机床纵向导轨采用自动连续润滑。垂直和横向导轨及丝杆副采用自动集中润滑。
主要技术参数 | 单 位 | CM-K2010 | CM-K3012 | ||
工作台面尺寸(长×宽) | mm | 2000×1000 | 3000×1200 | ||
工 | 最大磨削尺寸(长×宽×高) | mm | 2000×1000×450 | 3000×1200×450 | |
作 | 工作台纵向行程 | mm | 2100 | 3100 | |
台 | 工作台纵向移动速度(无级调速) | m/min | 5~22 | 5~22 | |
工作台T型槽(槽数×槽宽) | mm | 5×22 | 7×22 | ||
工作台承载能力 | kg | 2500 | 5500 | ||
龙门宽度 | mm | 1250 | 1650 | ||
砂轮轴中心至工作台最大距离 | mm | 700 | 700 | ||
磨头最大行程 | 垂直 | mm | 450 | 450 | |
磨 | 横向进给 | (无级调速)/连续 | mm/min | 50~3000 | 50~3000 |
每工作行程断续进给量 | mm/次 | 1~40 | 1~40 | ||
横向进给 | 最小进给量 | mm | 0.005 | 0.005 | |
头 | 垂直进给 | 最小进给量 | mm | 0.005 | 0.005 |
垂直进给 | (无级调速)/连续 | mm/min | 50~2000 | 50~2000 | |
砂轮轴转速 | rpm | 1200 | 1200 | ||
磨头砂轮尺寸(外径×宽度×内径) | mm | Φ500×80×Φ203 | Φ500×80×Φ203 | ||
电机 功率 | 电机总功率 | kW | ≈40 | ≈40 | |
磨头电动机功率 | kW | 18.5 | 18.5 | ||
横向进给伺服电机 | kW | 2 | 2 | ||
垂直进给伺服电机 | kW | 3 | 3 | ||
主油泵电动机功率 | kW | 15 | 15 | ||
强制润滑泵电机功率 | kW | 0.75 | 0.75 | ||
切削液水泵电动机功率 | kW | 0.37 | 0.37 | ||
工作 精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 0.015/1000 | 0.015/1000 | |
表面粗糙度 | µm | Ra0.63 | Ra0.63 | ||
机床重量 | 机床毛重 G.W | kg | ≈16000 | ≈25000 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6800×4500×4000 | 9100×4600×4000 |
产品外观或技术参数改变,恕不另行通知。